男子 リーグ戦 

 

第Ⅰ週 対 東京大学 於 明治大学

先攻 東京大学 108中 後攻 本学 137中 よって本学の勝ち。

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計  
 萩谷(2年)  4 4 4 3 4 19中  
望月(3年) 4 4 4 3 4 19中  
蓑田(1年) 3 4 4 4 4 19中  
片岡(2年) 3 4 3 4 1 15中  
前立 14 16 15 14 13 72中  
山田(4年) 4 3 4 4 3 18中  

秋山(1年)

4 3 4 3 3 17中  
細澤(3年) 4 4 4 2 3 17中  
岡田(4年) 2 3 2 3 3 13中  
後立 14 13 14 12 12 65中  
合計的中 28 29 29 26 25 137中  
相手校的中 20 25 19 20 24 108中  

 

第Ⅱ週 対 國學院大学 於 早稲田大学

先攻 本学 130中 後攻 國學院大学 107中 よって本学の勝ち。

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計  
萩谷(2年) 4 4 2 3 4 17中  
望月(3年) 2 4 3 3 4 16中  
蓑田(1年) 4 4 4 4 4 皆中  
片岡(2年) 3 4 3 4 4 18中  
前立 13 16 12 14 16 71中  
髙橋(1年) 2 4 2 4 3 15中  
山田(4年) 2 2 3 3 2 12中  
山脇(2年) 4 4 2 3 3 16中  
岡田(4年) 4 2 4 4 2 16中  
後立 12 12 11 14 10 59中  
 合計的中  25 28 23 28 26 130中  
相手校的中 24 23 22 20 18 107中  

 

第Ⅲ週 対 首都大学東京 於 東京農業大学

先攻 首都大学東京 114中 後攻 本学 129中 よって本学の勝ち。

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計  
 萩谷(2年)  2 2 3 4 4 15中  
細澤(3年) 3 4 3 2 3 15中  
蓑田(1年) 4 4 4 4 4 皆中  
片岡(2年) 3 4 2 4 3 16中  
前立 12 14 12 14 14 66中  
髙橋(1年) 3 3 4 3 4 17中  
岩永(2年) 3 4 4 3 4 18中  
望月(3年) 4 2 2 4 3 15中  
岡田(4年) 2 2 4 2 3 13中  
後立 12 11 14 12 14 63中  
合計的中 24 25 26 26 28 129中  
相手校的中 23 26 24 18 23 114中  

 

第Ⅴ週 対 早稲田大学 於 日本大学

先攻 早稲田大学 136中 後攻 本学 134中 よって本学の敗け。

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計  
 萩谷(2年)  3 2 3 3 4 15中  
髙橋(1年) 2 3 4 4 3 16中  
蓑田(1年) 4 4 4 4 4 皆中  
片岡(2年) 2 4 3 4 4 17中  
前立 11 13 14 15 15 68中  
岩永(2年) 4 4 3 3 4 18中  
望月(3年) 4 4 4 4 4 皆中  
竹内(3年) 2 2 2

山田(4年)

4

2 12中  
岡田(4年) 3 4 4 3 2 16中  
後立 13 14 13 14 12 66中  
合計的中 24 27 27 29 27 134中  
相手校的中 27 26 31 28 24 136中  

女子 リーグ戦

 

第Ⅰ週 対 東京医科歯科大学 於 専修大学

先攻 本学 51中 後攻 東京医科歯科大学 39中 よって本学の勝ち。

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計  
 森本(4年)  3 4 2 1 2 12中  
小林(2年) 2 3 3 2 2 12中  
久郷(2年) 4 4 4 2 3 17中  
三谷(4年) 0 3 3 2 2 10中  
合計的中 9 14 12 7 9 51中  
相手校的中 7 7 11 8 6 39中  

 

第Ⅲ週 対 帝京大学 於 明治大学

先攻 帝京大学 44中 後攻 本学 58中 よって本学の勝ち。 

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計
 森本(4年)  3 4 4 3 4 18中
小林(2年) 3 2 2 1 2 10中
久郷(2年) 4 3 4 3 4 18中
三谷(4年) 4 2 2 3 1 12中
合計的中 14 11 12 10 11 58中
相手校的中 6 11 8 10 9 44中

 

第Ⅳ週 対 國學院大学 於 首都大学東京

先攻 本学 57中 後攻 國學院大学 44中 よって本学の勝ち。

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計
 森本(4年)  2 3 3 4 3 15中
小林(2年) 3 3 1 4 2 13中 
久郷(2年) 2 4 4 3 4 17中
三谷(4年) 3 1 2 3 3 12中
合計的中 10 11 10 14 12 57中
相手校的中 10 8 9 8 9 44中

 

第Ⅴ週 対 首都大学東京 於 学習院大学

先攻 首都大学東京 54中 後攻 本学 64中 よって本学の勝ち。

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計
 森本(4年)  4 4 4 2 4 18中
小林(2年) 2 2 1

岩永(1年)

3

4 12中
久郷(2年) 3 3 4 4 4 18中
三谷(4年) 3 3 3 3 4 16中
合計的中 12 12 12 12 16 64中
相手校的中 8 9 13 11 13 54中

 

入替戦 対 慶應義塾大学 明治大学 於 日本大学

先攻 明治大学 58中 中攻 本学 61中 後攻 慶應義塾大学 59中 よって本学の勝ち。

リーグ戦 Ⅱ部優勝 Ⅰ部昇格が決定致しました。

氏名 壱立目 弐立目 参立目 四立目 伍立目 合計
 森本(4年)  3 3 3 3 4 16中
岩永(1年) 1 3 3 3 2 12中
久郷(2年) 3 4 4 3 3 17中
三谷(4年) 3 2 4 3 4 16中
合計的中 10 12 14 12 13 61中
明治大学 11 11 11 14 11 58中
慶應義塾大学 11 14 13 12 9 59中